| PRODUCT NAME | UNIVERSAL STAINER FAST GREEN |
|---|---|
| APPEARANCE | DISPERSE LIQUID |
| HUE | GREEN |
| VISCOSITY | 80 - 90 Second |
| PH VALUE | 7 - 9 |
| HEAVY METAL LIKE- LEAD, ARSENIC, CADMIUM | NIL |
| PRESERVATIVE | 0.2 |
| STORAGE STABILITY OF PRODUCT | 24 months |
| PACKING SIZE | 50ML, 100ML, 200ML |
| PRODUCT NAME | UNIVERSAL STAINER FAST BLUE |
|---|---|
| APPEARANCE | DISPERSE LIQUID |
| HUE | BLUE |
| VISCOSITY | 80 - 90 Second |
| PH VALUE | 7 - 9 |
| HEAVY METAL LIKE- LEAD, ARSENIC, CADMIUM | NIL |
| PRESERVATIVE | 0.16 |
| STORAGE STABILITY OF PRODUCT | 24 MONTHS |
| PACKING SIZE | 50ML, 100ML, 200ML |
| PRODUCT NAME | UNIVERSAL STAINER FAST VIOLET |
|---|---|
| APPEARANCE | DISPERSE LIQUID |
| HUE | VIOLET |
| VISCOSITY | 80 - 90 Second |
| PH VALUE | 7 - 9 |
| HEAVY METAL LIKE- LEAD, ARSENIC, CADMIUM | NIL |
| PRESERVATIVE | 0.16 |
| STORAGE STABILITY OF PRODUCT | 24 MONTHS |
| PACKING SIZE | 50ML, 100ML, 200ML |
| PRODUCT NAME | UNIVERSAL STAINER FAST YELLOW |
|---|---|
| APPEARANCE | DISPERSE LIQUID |
| HUE | YELLOW |
| VISCOSITY | 80 - 90 Second |
| PH VALUE | 7 - 9 |
| HEAVY METAL LIKE- LEAD, ARSENIC, CADMIUM | NIL |
| PRESERVATIVE | 0.2 |
| STORAGE STABILITY OF PRODUCT | 24 MONTHS |
| PACKING SIZE | 50ML, 100ML, 200ML |
| PRODUCT NAME | UNIVERSAL STAINER YELLOW OXIDE |
|---|---|
| APPEARANCE | DISPERSE LIQUID |
| HUE | DARK YELLOW |
| VISCOSITY | 80 - 90 Second |
| PH VALUE | 7 - 9 |
| HEAVY METAL LIKE- LEAD, ARSENIC, CADMIUM | NIL |
| PRESERVATIVE | 0.2 |
| STORAGE STABILITY OF PRODUCT | 24 MONTHS |
| PACKING SIZE | 50ML, 100ML, 200ML |
| PRODUCT NAME | UNIVERSAL STAINER F.Y.GREEN |
|---|---|
| APPEARANCE | DISPERSE LIQUID |
| HUE | PARROT GREEN |
| VISCOSITY | 80 - 90 Second |
| PH VALUE | 7 - 9 |
| HEAVY METAL LIKE- LEAD, ARSENIC, CADMIUM | NIL |
| PRESERVATIVE | 0.16 |
| STORAGE STABILITY OF PRODUCT | 24 MONTHS |
| PACKING SIZE | 50ML, 100ML, 200ML |
| PRODUCT NAME | UNIVERSAL STAINER BLACK |
|---|---|
| APPEARANCE | DISPERSE LIQUID |
| HUE | BLACK |
| VISCOSITY | 80 - 90 Second |
| PH VALUE | 7 - 9 |
| HEAVY METAL LIKE- LEAD, ARSENIC, CADMIUM | NIL |
| PRESERVATIVE | 0.25 |
| STORAGE STABILITY OF PRODUCT | 24 MONTHS |
| PACKING SIZE | 50ML, 100ML, 200ML |
| PRODUCT NAME | UNIVERSAL STAINER BRUNT SIENNA |
|---|---|
| APPEARANCE | DISPERSE LIQUID |
| HUE | REDISH BROWN |
| VISCOSITY | 80 - 100 Second |
| PH VALUE | 7 - 9 |
| HEAVY METAL LIKE- LEAD, ARSENIC, CADMIUM | NIL |
| PRESERVATIVE | 0.2 |
| STORAGE STABILITY OF PRODUCT | 24 MONTHS |
| PACKING SIZE | 50ML, 100ML, 200ML |
| PRODUCT NAME | UNIVERSAL STAINER TURKEY UMBER |
|---|---|
| APPEARANCE | DISPERSE LIQUID |
| HUE | BROWN |
| VISCOSITY | 80 - 90 Second |
| PH VALUE | 7 - 9 |
| HEAVY METAL LIKE- LEAD, ARSENIC, CADMIUM | NIL |
| PRESERVATIVE | 0.25 |
| STORAGE STABILITY OF PRODUCT | 24 MONTHS |
| PACKING SIZE | 50ML, 100ML, 200ML |
| PRODUCT NAME | UNIVERSAL STAINER ORANGE |
|---|---|
| APPEARANCE | DISPERSE LIQUID |
| HUE | REDISH ORANGE |
| VISCOSITY | 90 - 100 Second |
| PH VALUE | 7 - 9 |
| HEAVY METAL LIKE- LEAD, ARSENIC, CADMIUM | NIL |
| PRESERVATIVE | 0.16 |
| STORAGE STABILITY OF PRODUCT | 24 MONTHS |
| PACKING SIZE | 50ML, 100ML, 200ML |
| PRODUCT NAME | UNIVERSAL STAINER FIRE RED |
|---|---|
| APPEARANCE | DISPERSE LIQUID |
| HUE | RED |
| VISCOSITY | 60 - 80 Second |
| PH VALUE | 7 - 9 |
| HEAVY METAL LIKE- LEAD, ARSENIC, CADMIUM | NIL |
| PRESERVATIVE | 0.15 |
| STORAGE STABILITY OF PRODUCT | 24 MONTHS |
| PACKING SIZE | 50ML, 100ML, 200ML |
| PRODUCT NAME | UNIVERSAL STAINER BRIGHT GREEN |
|---|---|
| APPEARANCE | DISPERSE LIQUID |
| HUE | YELLOWISH GREEN |
| VISCOSITY | 80 - 90 Second |
| PH VALUE | 7 - 9 |
| HEAVY METAL LIKE- LEAD, ARSENIC, CADMIUM | NIL |
| PRESERVATIVE | 0.2 |
| STORAGE STABILITY OF PRODUCT | 24 MONTHS |
| PACKING SIZE | 50ML, 100ML, 200ML |
| PRODUCT NAME | UNIVERSAL STAINER RED OXIDE |
|---|---|
| APPEARANCE | DISPERSE LIQUID |
| HUE | REDISH BROWN |
| VISCOSITY | 80 - 90 Second |
| PH VALUE | 7 - 9 |
| HEAVY METAL LIKE- LEAD, ARSENIC, CADMIUM | NIL |
| PRESERVATIVE | 0.2 |
| STORAGE STABILITY OF PRODUCT | 24 MONTHS |
| PACKING SIZE | 50ML, 100ML, 200ML |
| PRODUCT NAME | Magenta UNIVERSAL STAINER |
|---|---|
| APPEARANCE | DISPERSE LIQUID |
| HUE | Magenta |
| VISCOSITY | 85 - 100 Second |
| PH VALUE | 7 - 9 |
| HEAVY METAL LIKE- LEAD, ARSENIC, CADMIUM | NIL |
| PRESERVATIVE | 0.16 |
| STORAGE STABILITY OF PRODUCT | 24 MONTHS |
| PACKING SIZE | 50ML, 100ML, 200ML |
| PRODUCT NAME | Fast Red Universal Stainer |
|---|---|
| APPEARANCE | DISPERSE LIQUID |
| HUE | Red |
| VISCOSITY | 80 - 90 Second |
| PH VALUE | 7 - 9 |
| HEAVY METAL LIKE- LEAD, ARSENIC, CADMIUM | NIL |
| PRESERVATIVE | 0.25 |
| STORAGE STABILITY OF PRODUCT | 24 MONTHS |
| PACKING SIZE | 50ML, 100ML, 200ML |
| PRODUCT NAME | Mehndi Universal Stainer |
|---|---|
| APPEARANCE | DISPERSE LIQUID |
| HUE | Mehndi |
| VISCOSITY | 80 - 90 Second |
| PH VALUE | 7 - 9 |
| HEAVY METAL LIKE- LEAD, ARSENIC, CADMIUM | NIL |
| PRESERVATIVE | 0.25 |
| STORAGE STABILITY OF PRODUCT | 24 MONTHS |
| PACKING SIZE | 50ML, 100ML, 200ML |

